Maattabel
De juiste pasvorm maakt het verschil. Bij Chicret Essentials willen we dat u zich comfortabel en zelfverzekerd voelt, met een perfecte pasvorm in alles wat u kiest.
Wist u dat veel vrouwen de verkeerde bh-maat dragen? Volg de eenvoudige stappen hieronder om uw ideale maat te vinden.
Zo meet u uw maat
- Stap 1
Meten onder de borst
Leg het meetlint om uw ribbenkast, direct onder de borst, en houd het evenwijdig aan de vloer.
- Stap 2
Meten over het volste deel van de borst
Leg het meetlint om het volste deel van uw borst, zonder het strak te trekken.
- Stap 3
De juiste maat kiezen
Gebruik de maattabellen hieronder om per productcategorie de juiste maat te vinden. Valt u tussen twee maten in, dan raden we de grotere maat aan.
Bh's cm
| Bh-maat | Onderwijdte | Bovenwijdte | Standaardmaat |
|---|---|---|---|
| A70 | 70 - 75 | 82 - 84 | S |
| B70 | 70 - 75 | 84 - 86 | S |
| C70 | 70 - 75 | 86 - 88 | M |
| D70 | 70 - 75 | 88 - 90 | M |
| A75 | 75 - 80 | 85 - 87 | M |
| B75 | 75 - 80 | 89 - 91 | M |
| C75 | 75 - 80 | 91 - 93 | L |
| D75 | 75 - 80 | 93 - 95 | XL |
| E75 | 75 - 80 | 95 - 97 | XL |
| B80 | 80 - 85 | 94 - 96 | L |
| C80 | 80 - 85 | 96 - 98 | XL |
| D80 | 80 - 85 | 98 - 100 | XL |
| E80 | 80 - 85 | 100 - 102 | 2XL |
| F80 | 80 - 85 | 102 - 104 | 2XL |
| B85 | 85 - 90 | 99 - 101 | XL |
| C85 | 85 - 90 | 101 - 103 | 2XL |
| D85 | 85 - 90 | 103 - 105 | 2XL |
| E85 | 85 - 90 | 105 - 107 | 3XL |
| F85 | 85 - 90 | 107 - 109 | 3XL |
| E90 | 90 - 95 | 110 - 112 | 3XL |
Lingerie cm
| Maat | Taille | Heupen |
|---|---|---|
| XS | 61 - 65 | 86 - 91 |
| S | 66 - 70 | 92 - 100 |
| M | 71 - 76 | 100 - 102 |
| L | 77 - 85 | 103 - 108 |
| XL | 86 - 95 | 113 - 118 |
| 2XL | 96 - 100 | 118 - 123 |
| 3XL | 100 - 105 | 123 - 125 |
| 4XL | 106 - 112 | 125 - 127 |
| 5XL | 113 - 118 | 128 - 132 |
| ONE SIZE | 66 - 85 | 92 - 108 |
Nachtkleding cm
| Maat | Taille | Heupen | Borst |
|---|---|---|---|
| XS | 61 - 65 | 86 - 91 | 80 - 84 |
| S | 66 - 70 | 92 - 100 | 85 - 89 |
| M | 71 - 76 | 100 - 102 | 90 - 94 |
| L | 77 - 85 | 103 - 108 | 95 - 99 |
| XL | 86 - 95 | 113 - 118 | 100 - 104 |
| 2XL | 96 - 100 | 118 - 123 | 105 - 109 |
| 3XL | 100 - 105 | 123 - 125 | 110 - 114 |
| 4XL | 106 - 112 | 125 - 127 | 115 - 119 |
| ONE SIZE | 66 - 85 | 92 - 108 | 85 - 99 |
Slips cm
| Maat | Taille | Heupen |
|---|---|---|
| S | 66 - 70 | 92 - 100 |
| M | 71 - 76 | 100 - 102 |
| L | 77 - 85 | 103 - 108 |
| XL | 86 - 95 | 113 - 118 |
| 2XL | 96 - 100 | 118 - 123 |
Sportkleding cm
| Maat | Taille | Heupen | Borst |
|---|---|---|---|
| S | 66 - 70 | 92 - 100 | 85 - 89 |
| S/M | 66 - 73 | 92 - 101 | 85 - 92 |
| M | 71 - 76 | 100 - 102 | 90 - 94 |
| L | 77 - 85 | 103 - 108 | 95 - 99 |
| XL | 86 - 95 | 113 - 118 | 100 - 104 |
Badmode cm
| Maat | Taille | Heupen | Borst |
|---|---|---|---|
| XS | 61 - 65 | 86 - 91 | 80 - 84 |
| S | 66 - 70 | 92 - 100 | 85 - 89 |
| M | 71 - 76 | 100 - 102 | 90 - 94 |
| L | 77 - 85 | 103 - 108 | 95 - 99 |
| XL | 86 - 95 | 113 - 118 | 100 - 104 |
| 2XL | 96 - 100 | 118 - 123 | 105 - 109 |
| 3XL | 100 - 105 | 123 - 125 | 110 - 114 |
| 4XL | 106 - 112 | 125 - 127 | 115 - 119 |
| ONE SIZE | 66 - 85 | 92 - 108 | 85 - 99 |