Таблица с размери
Правилната кройка прави разликата. В Chicret Essentials искаме да се чувствате удобно, уверено и с перфектна кройка във всеки ваш избор.
Знаете ли, че голяма част от жените носят сутиен с грешен размер? Следвайте простите стъпки по-долу, за да откриете идеалния за вас размер.
Как да измерите правилно размера си
- Стъпка 1
Измерване под гърдите
Поставете шивашкия метър около долната част на гърдите, като го държите успоредно на пода.
- Стъпка 2
Измерване в най-пълната част на гърдите
Обвийте метъра около най-пълната част на бюста, без да го притягате.
- Стъпка 3
Избор на правилния размер
Използвайте таблиците с размери по-долу, за да откриете подходящия размер за всяка категория продукти. Ако мерките ви са между два размера, препоръчваме да изберете по-големия.
Сутиени см
| Размер сутиен | Под бюста | Над бюста | Стандартен размер |
|---|---|---|---|
| A70 | 70 - 75 | 82 - 84 | S |
| B70 | 70 - 75 | 84 - 86 | S |
| C70 | 70 - 75 | 86 - 88 | M |
| D70 | 70 - 75 | 88 - 90 | M |
| A75 | 75 - 80 | 85 - 87 | M |
| B75 | 75 - 80 | 89 - 91 | M |
| C75 | 75 - 80 | 91 - 93 | L |
| D75 | 75 - 80 | 93 - 95 | XL |
| E75 | 75 - 80 | 95 - 97 | XL |
| B80 | 80 - 85 | 94 - 96 | L |
| C80 | 80 - 85 | 96 - 98 | XL |
| D80 | 80 - 85 | 98 - 100 | XL |
| E80 | 80 - 85 | 100 - 102 | 2XL |
| F80 | 80 - 85 | 102 - 104 | 2XL |
| B85 | 85 - 90 | 99 - 101 | XL |
| C85 | 85 - 90 | 101 - 103 | 2XL |
| D85 | 85 - 90 | 103 - 105 | 2XL |
| E85 | 85 - 90 | 105 - 107 | 3XL |
| F85 | 85 - 90 | 107 - 109 | 3XL |
| E90 | 90 - 95 | 110 - 112 | 3XL |
Бельо см
| Размер | Талия | Ханш |
|---|---|---|
| XS | 61 - 65 | 86 - 91 |
| S | 66 - 70 | 92 - 100 |
| M | 71 - 76 | 100 - 102 |
| L | 77 - 85 | 103 - 108 |
| XL | 86 - 95 | 113 - 118 |
| 2XL | 96 - 100 | 118 - 123 |
| 3XL | 100 - 105 | 123 - 125 |
| 4XL | 106 - 112 | 125 - 127 |
| 5XL | 113 - 118 | 128 - 132 |
| ONE SIZE | 66 - 85 | 92 - 108 |
Нощно облекло см
| Размер | Талия | Ханш | Бюст |
|---|---|---|---|
| XS | 61 - 65 | 86 - 91 | 80 - 84 |
| S | 66 - 70 | 92 - 100 | 85 - 89 |
| M | 71 - 76 | 100 - 102 | 90 - 94 |
| L | 77 - 85 | 103 - 108 | 95 - 99 |
| XL | 86 - 95 | 113 - 118 | 100 - 104 |
| 2XL | 96 - 100 | 118 - 123 | 105 - 109 |
| 3XL | 100 - 105 | 123 - 125 | 110 - 114 |
| 4XL | 106 - 112 | 125 - 127 | 115 - 119 |
| ONE SIZE | 66 - 85 | 92 - 108 | 85 - 99 |
Бикини см
| Размер | Талия | Ханш |
|---|---|---|
| S | 66 - 70 | 92 - 100 |
| M | 71 - 76 | 100 - 102 |
| L | 77 - 85 | 103 - 108 |
| XL | 86 - 95 | 113 - 118 |
| 2XL | 96 - 100 | 118 - 123 |
Спортно облекло см
| Размер | Талия | Ханш | Бюст |
|---|---|---|---|
| S | 66 - 70 | 92 - 100 | 85 - 89 |
| S/M | 66 - 73 | 92 - 101 | 85 - 92 |
| M | 71 - 76 | 100 - 102 | 90 - 94 |
| L | 77 - 85 | 103 - 108 | 95 - 99 |
| XL | 86 - 95 | 113 - 118 | 100 - 104 |
Бански см
| Размер | Талия | Ханш | Бюст |
|---|---|---|---|
| XS | 61 - 65 | 86 - 91 | 80 - 84 |
| S | 66 - 70 | 92 - 100 | 85 - 89 |
| M | 71 - 76 | 100 - 102 | 90 - 94 |
| L | 77 - 85 | 103 - 108 | 95 - 99 |
| XL | 86 - 95 | 113 - 118 | 100 - 104 |
| 2XL | 96 - 100 | 118 - 123 | 105 - 109 |
| 3XL | 100 - 105 | 123 - 125 | 110 - 114 |
| 4XL | 106 - 112 | 125 - 127 | 115 - 119 |
| ONE SIZE | 66 - 85 | 92 - 108 | 85 - 99 |