Οδηγός Μεγεθών
Η σωστή εφαρμογή κάνει τη διαφορά. Στο Chicret Essentials θέλουμε να νιώθετε άνεση, αυτοπεποίθηση και τέλεια εφαρμογή σε κάθε επιλογή σας.
Γνωρίζατε ότι μεγάλο ποσοστό γυναικών φοράει λάθος μέγεθος σουτιέν; Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα για να βρείτε το ιδανικό μέγεθος για εσάς.
Πώς να μετρήσετε σωστά το μέγεθός σας
- Βήμα 1
Μέτρηση κάτω από το στήθος
Τοποθετήστε τη μεζούρα γύρω από το κάτω μέρος του στήθους σας, φροντίζοντας να παραμένει παράλληλη με το έδαφος.
- Βήμα 2
Μέτρηση στο πιο γεμάτο σημείο του στήθους
Τυλίξτε τη μεζούρα γύρω από το πιο γεμάτο σημείο του μπούστου σας χωρίς να πιέζετε.
- Βήμα 3
Επιλογή σωστού μεγέθους
Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω πίνακες μεγεθών για να βρείτε το κατάλληλο μέγεθος ανά κατηγορία προϊόντων. Εάν οι μετρήσεις σας βρίσκονται ανάμεσα σε δύο μεγέθη, προτείνουμε να επιλέξετε το μεγαλύτερο μέγεθος.
Σουτιέν εκ.
| Μέγεθος σουτιέν | Κάτω από το μπούστο | Πάνω στο μπούστο | Συμβατικό μέγεθος |
|---|---|---|---|
| A70 | 70 - 75 | 82 - 84 | S |
| B70 | 70 - 75 | 84 - 86 | S |
| C70 | 70 - 75 | 86 - 88 | M |
| D70 | 70 - 75 | 88 - 90 | M |
| A75 | 75 - 80 | 85 - 87 | M |
| B75 | 75 - 80 | 89 - 91 | M |
| C75 | 75 - 80 | 91 - 93 | L |
| D75 | 75 - 80 | 93 - 95 | XL |
| E75 | 75 - 80 | 95 - 97 | XL |
| B80 | 80 - 85 | 94 - 96 | L |
| C80 | 80 - 85 | 96 - 98 | XL |
| D80 | 80 - 85 | 98 - 100 | XL |
| E80 | 80 - 85 | 100 - 102 | 2XL |
| F80 | 80 - 85 | 102 - 104 | 2XL |
| B85 | 85 - 90 | 99 - 101 | XL |
| C85 | 85 - 90 | 101 - 103 | 2XL |
| D85 | 85 - 90 | 103 - 105 | 2XL |
| E85 | 85 - 90 | 105 - 107 | 3XL |
| F85 | 85 - 90 | 107 - 109 | 3XL |
| E90 | 90 - 95 | 110 - 112 | 3XL |
Lingerie εκ.
| Μέγεθος | Μέση | Γοφοί |
|---|---|---|
| XS | 61 - 65 | 86 - 91 |
| S | 66 - 70 | 92 - 100 |
| M | 71 - 76 | 100 - 102 |
| L | 77 - 85 | 103 - 108 |
| XL | 86 - 95 | 113 - 118 |
| 2XL | 96 - 100 | 118 - 123 |
| 3XL | 100 - 105 | 123 - 125 |
| 4XL | 106 - 112 | 125 - 127 |
| 5XL | 113 - 118 | 128 - 132 |
| ONE SIZE | 66 - 85 | 92 - 108 |
Nightwear εκ.
| Μέγεθος | Μέση | Γοφοί | Στήθος |
|---|---|---|---|
| XS | 61 - 65 | 86 - 91 | 80 - 84 |
| S | 66 - 70 | 92 - 100 | 85 - 89 |
| M | 71 - 76 | 100 - 102 | 90 - 94 |
| L | 77 - 85 | 103 - 108 | 95 - 99 |
| XL | 86 - 95 | 113 - 118 | 100 - 104 |
| 2XL | 96 - 100 | 118 - 123 | 105 - 109 |
| 3XL | 100 - 105 | 123 - 125 | 110 - 114 |
| 4XL | 106 - 112 | 125 - 127 | 115 - 119 |
| ONE SIZE | 66 - 85 | 92 - 108 | 85 - 99 |
Panties εκ.
| Μέγεθος | Μέση | Γοφοί |
|---|---|---|
| S | 66 - 70 | 92 - 100 |
| M | 71 - 76 | 100 - 102 |
| L | 77 - 85 | 103 - 108 |
| XL | 86 - 95 | 113 - 118 |
| 2XL | 96 - 100 | 118 - 123 |
Αθλητικά εκ.
| Μέγεθος | Μέση | Γοφοί | Στήθος |
|---|---|---|---|
| S | 66 - 70 | 92 - 100 | 85 - 89 |
| S/M | 66 - 73 | 92 - 101 | 85 - 92 |
| M | 71 - 76 | 100 - 102 | 90 - 94 |
| L | 77 - 85 | 103 - 108 | 95 - 99 |
| XL | 86 - 95 | 113 - 118 | 100 - 104 |
Swimwear εκ.
| Μέγεθος | Μέση | Γοφοί | Στήθος |
|---|---|---|---|
| XS | 61 - 65 | 86 - 91 | 80 - 84 |
| S | 66 - 70 | 92 - 100 | 85 - 89 |
| M | 71 - 76 | 100 - 102 | 90 - 94 |
| L | 77 - 85 | 103 - 108 | 95 - 99 |
| XL | 86 - 95 | 113 - 118 | 100 - 104 |
| 2XL | 96 - 100 | 118 - 123 | 105 - 109 |
| 3XL | 100 - 105 | 123 - 125 | 110 - 114 |
| 4XL | 106 - 112 | 125 - 127 | 115 - 119 |
| ONE SIZE | 66 - 85 | 92 - 108 | 85 - 99 |